www.chinawork.co.jp
トップぺージ Book Store 経済の眼睛 業務案内

 

  人民元レート
 公定レートの1カ月動向/中国外貨取引センターレートの1カ月動向

 
■2010年06月 ■2010年05月 ■2010年04月
■2010年03月 ■2010年02月 ■2010年01月
■2009年12月 ■2009年11月 ■2009年10月
■2009年09月 ■2009年08月 ■2009年07月
■2009年06月 ■2009年05月 ■2009年04月
■2009年03月 ■2009年02月 ■2009年01月
■2008年12月 ■2008年11月 ■2008年10月
■2008年09月 ■2008年08月 ■2008年07月
■2008年06月 ■2008年05月 ■2008年04月
■2008年03月 ■2008年02月 ■2008年01月
■2006年12月 ■2006年11月 ■2006年10
■2006年09月 ■2006年08月 ■2006年07月
■2007年06月 ■2007年05月 ■2007年04月
■2007年03月 ■2007年02月 ■2007年01月
■2006年12月 ■2006年11月 ■2006年10月
■2006年09月 ■2006年08月 ■2006年07月
■2006年06月 ■2006年05月 ■2006年04月
■2006年03月 ■2006年02月 ■2006年01月
■2005年12月 ■2005年11月 ■2005年10月
■2005年09月 ■2005年08月 ■2005年07月
■2005年06月 ■2005年05月 ■2005年04月
■2005年03月 ■2005年02月 ■2005年01月
■2004年12月

■2004年11月

■2004年10月
■2004年09月

■2004年08月

■2004年07月
■2004年06月 ■2004年05月 ■2004年04月
■2004年03月 ■2004年02月 ■2004年01月
■2003年12月 ■2003年11月 ■2003年10月
■2003年09月 ■2003年08月 ■2003年07月
■2003年06月 ■2003年05月 ■2003年04月
■2003年03月 ■2003年02月 ■2003年01月
■2002年12月 ■2002年11月 ■2002年10月
■2002年09月 ■2002年08月 ■2002年07月
■2002年06月 ■2002年05月 ■2002年04月
■2002年03月 ■2002年02月 ■2002年01月


 

トップページへ戻る
 


Copyright© 2006 ChinaWork Co., Ltd. All Rights Reserved.