§.個人住宅貸出金利および1万元当たりの返済額対照表

変更後(1998年7月1日)    
期間(年) 貸出金利
月(‰) 返済額(元/月)
1 5.850 865.360
2 6.225 449.860
3 6.600 312.995
4 7.050 246.294
5 7.500 207.584
6 7.620 180.971
7 7.740 162.356
8 7.860 148.753
9 7.980 138.501
10 8.100 130.605
11 8.100 123.620
12 8.100 117.896
13 8.100 113.141
14 8.100 109.145
15 8.100 103.754
16 8.100 102.854
17 8.100 100.355
18 8.100 98.191
19 8.100 96.305
20 8.100 94.654
変更前    
期間(年) 貸出金利
月(‰) 返済額(元/月)
1 5.850 865.360
2 6.495 451.334
3 6.900 314.650
4 7.200 247.145
5 7.500 207.584
6 7.620 180.971
7 7.740 162.356
8 7.860 148.753
9 7.980 138.501
10 8.100 130.605
11 8.190 124.228
12 8.280 119.138
13 8.370 115.044
14 8.460 111.735
15 8.505 108.724
16 8.505 105.876
17 8.505 103.429
18 8.505 101.313
19 8.505 99.475
20 8.505 97.871

[ トップページへ戻る ]